Avgifter
Varje kontrollerad avgiftsrad, med villkor.
Blockchain.comKryptoplattform grundad 2011, först som utforskare av bitcoins blockkedja, sedan plånbok och mäklare. Inom EES förs handelskontot av Blockchain.com Operations (Malta) Limited, auktoriserad enligt MiCA av MFSA; appen innehåller också en plånbok med egen förvaring.
Varje avsnitt samlar det vi har kontrollerat, med källa och datum för varje uppgift.
Varje kontrollerad avgiftsrad, med villkor.
Vem som driver plattformen, dess tillstånd och publicerade räkenskaper.
Betyg som hittats på webben, återkommande teman och hälsostatusen.
Den registrerade statusen, sammanfattningen och varje daterat konstaterande.
Frågor, kundtjänst och vanliga problem.
Guider, presentationer och analyser, sorterade per kategori.
Våra nyheter taggade med plattformen.
Köp, försäljning och byte av kryptotillgångar från handelskontot, till ett pris som innehåller en spread; köpavgifterna visas före ordern.
DeFi-plånbok med egen förvaring i samma app: användaren förvarar själv sina nycklar och sin återställningsfras på 12 ord och betalar nätverksavgifterna.
Insättningar i euro via SEPA- eller SEPA Instant-överföring och med kort; uttag i euro via SEPA-överföring, 0,50 € per uttag.
Ett av branschens äldsta bolag: över 43 miljoner bekräftade konton och över 95 miljoner plånböcker enligt bolaget i maj 2026, alla länder sammantagna.
Ett reglerat konto och en plånbok med egen förvaring i en och samma app.
Köpavgifterna publiceras inte i procent: de beror på beloppet och betalningssättet och syns först när ordern läggs.
Staking tillhandahålls av Blockchain.com (Cayman) Limited, ett bolag på Caymanöarna, och inte av det maltesiska bolaget med auktorisation enligt MiCA.
Användarvillkoren av den 27 augusti 2026 hänvisar tvister till skiljeförfarande i USA enligt Texas lag, utan att nämna Maltas skiljeman för finansiella tjänster.
DeFi-plånboken har egen förvaring: om inloggningsuppgifterna går förlorade kan Blockchain.com inte återställa åtkomsten.
Inga SWIFT-överföringar i euro: insättningar och uttag går via SEPA.
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Webbplats | blockchain.com | blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Andra namn (handelsnamn eller tidigare namn) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: webbplatsens namn vid starten 2011; Blue Cube (Malta) Limited: det maltesiska bolagets tidigare namn (samma LEI), som fortfarande används på licenssidan | en.wikipedia.org (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Land där bolaget som betjänar dig har tillstånd | Malta | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Koncernens ursprungsland (där den grundades) | United Kingdom Grundad i augusti 2011 i York (Storbritannien) under namnet Blockchain.info. | en.wikipedia.org (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Koncernens nuvarande huvudkontor | United States Moderbolag: Blockchain.com Group Holdings Inc., baserat i Dallas; bolaget som betjänar EES finns i Valletta (Malta). | bitcoinmagazine.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| LEI-kod | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Grundår | 2011 Blockchain.info startade i augusti 2011 i York. | en.wikipedia.org (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Koncern eller moderbolag | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited för EES, Blockchain.com (Cayman) Limited för staking Enligt användarvillkoren av den 27 augusti 2026; koncernen har också bolag i Storbritannien, USA och Singapore, som inte betjänar EES. | blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Börsnoterat bolag | Nej Planerad börsnotering i USA: konfidentiell ansökan den 21 maj 2026, omkring 500 miljoner dollar enligt Bloomberg (28 september 2026); ingen notering hittad per den 18 november 2026. | cointelegraph.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Publicerat antal kunder | 43 M Över 43 miljoner bekräftade konton och över 95 miljoner plånböcker i maj 2026, alla länder sammantagna; antalet kunder inom EES publiceras inte. | bitcoinmagazine.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Publicerade kundtillgångar | Publiceras inte Blockchain.com publicerar inte sina europeiska kunders tillgångar. | blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)19/11/2026 |
Villkor för tillgång: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (tidigare Blue Cube (Malta) Limited), auktoriserad av MFSA på Malta som leverantör av kryptotillgångstjänster enligt MiCA sedan den 22 oktober 2025 (licens BCML8-25339), betjänar detta land genom det europeiska passet: ESMA:s MiCA-register räknar det bland de anmälda länderna, och hjälpsidan om betjänade regioner tar med det, med överföring och kort. Bolaget för handelskontot; DeFi-plånboken med egen förvaring är inte en tjänst under MFSA:s tillsyn. esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Typ av leverantör (status för bolaget som förvarar dina investeringar) | Kryptoleverantör (CASP) | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Tillsynsmyndighet | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Lagligt skydd om leverantören går i konkurs | Inget garantisystem; separerade tillgångar (MiCA) | eur-lex.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Öppen för privatpersoner bosatta i landet | Ja Landet finns på listan över regioner där köp och försäljning är öppna, med överföring och kort; ESMA:s MiCA-register anmäler där det maltesiska bolaget. | support.blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Bolag som betjänar dig | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Tillståndsnummer | BCML8-25339 | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Regulatorisk status | Leverantör av kryptotillgångstjänster auktoriserad enligt MiCA av MFSA den 22 oktober 2025 (licens BCML8-25339), med pass till övriga EES-länder; även betalningsinstitut med begränsad licens | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Skydd för kontanter vid konkurs | inte kontrollerat | |
| Kundernas tillgångar skilda från bolagets | inte kontrollerat |
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Minsta insättning | inte kontrollerat | |
| Webbplats och support på svenska | inte kontrollerat | |
| Kontoöppning online | Ja | apps.apple.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Företagskonto | inte kontrollerat | |
| Mobilapp | Ja App för iPhone och Android, som samlar handelskontot och en plånbok med egen förvaring. | apps.apple.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Tvåfaktorsautentisering | Ja | appfollow.io (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Supportens språk | inte kontrollerat | |
| Kontaktkanaler (telefon, chatt, e-post) | Webbformulär Ärenden via hjälpcentret (support.blockchain.com); Blockchain.com påminner om att bolaget inte ringer oombedda samtal. | ie.trustpilot.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Insättningsmetoder (överföring, kort…) | Överföring, Bankkort | support.blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Kontots valutor | EUR Insättningar och uttag i euro via SEPA-överföring; SWIFT-överföringar i euro accepteras inte. | support.blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Uttagstid | inte kontrollerat | |
| Ränta på oinvesterade pengar | inte kontrollerat | |
| Demokonto | inte kontrollerat | |
| Handels-API | inte kontrollerat |
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Avgift per order (köp eller sälj) | Varierande köp, försäljning eller byte: det erbjudna priset innehåller en rörlig spread; ett köp kostar dessutom avgifter som beror på beloppet och betalningssättet, visade före ordern | support.blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Förvarings- eller kontoavgift | inte kontrollerat | |
| Inaktivitetsavgift | inte kontrollerat | |
| Insättningsavgift | 0,00 € insättning av kryptotillgångar: gratis | support.blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Uttagsavgift | Varierande uttag av kryptotillgångar till en extern adress: rörliga hanteringsavgifter, visade före bekräftelsen | support.blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Andelar av aktier eller ETF:er | inte kontrollerat | |
| Månadssparande | inte kontrollerat | |
| Marginalkonto (hävstång) | inte kontrollerat |
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Tillståndspliktiga kryptotjänster (MiCA) | Förvaring · Växling mot pengar · Växling mellan kryptotillgångar · Utförande av order · Överföring | esma.europa.eu (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Antal kryptotillgångar som erbjuds | inte kontrollerat | |
| Staking | Ja Tjänsten tillhandahålls av Blockchain.com (Cayman) Limited, utanför det maltesiska bolagets MiCA-tillstånd. | blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)19/11/2026 |
| Uttag till en extern plånbok | Ja Uttag till en extern adress, med hanteringsavgifter som visas före bekräftelsen. | support.blockchain.com (öppnas i ett nytt fönster)18/11/2026 |
| Publicerat bevis på reserver | inte kontrollerat | |
| Del av tillgångarna förvarad offline | inte kontrollerat | |
| Betalkort | inte kontrollerat |
| Kriterium | Det vi har konstaterat | Källa och datum |
|---|---|---|
| Utländskt konto att deklarera (formulär 3916) | inte kontrollerat | |
| Hjälp med deklarationen | inte kontrollerat |
Assistenten öppnas med vår kunskapsbas: 14 kontrollerade plattformar, vår metod och våra definitioner.








En AI kan ha fel: kontrollera varje siffra i plattformens faktablad. Se kunskapsbasen