Kulut
Jokainen tarkistettu kulurivi ehtoineen.
Blockchain.comVuonna 2011 perustettu kryptoalusta, aluksi bitcoinin lohkoketjun selain, sitten lompakko ja välittäjä. ETA-alueella kaupankäyntitiliä hoitaa Blockchain.com Operations (Malta) Limited, jolla on MFSA:n toimilupa MiCA-asetuksen nojalla; sovelluksessa on myös itse säilytettävä lompakko.
Jokainen osio kokoaa sen, mitä olemme tarkistaneet, jokaisen tiedon lähde ja päivämäärä mukana.
Jokainen tarkistettu kulurivi ehtoineen.
Kuka ylläpitää alustaa, sen toimiluvat ja julkaistut tilinpäätökset.
Verkosta löydetyt arviot, toistuvat teemat ja terveystila.
Kirjattu tila, sen yhteenveto ja jokainen päivätty havainto.
Kysymykset, asiakaspalvelu ja yleiset ongelmat.
Opastukset, esittelyt ja analyysit luokittain.
Uutisemme, joissa on alustan tunniste.
Kryptovarojen osto, myynti ja vaihto kaupankäyntitililtä hintaan, joka sisältää hintaeron; ostomaksut näytetään ennen toimeksiantoa.
Itse säilytettävä DeFi-lompakko samassa sovelluksessa: käyttäjä säilyttää itse avaimensa ja 12 sanan palautuslausekkeen sekä maksaa verkkomaksut.
Eurotalletukset SEPA- tai SEPA Instant -siirrolla ja kortilla; euronostot SEPA-tilisiirrolla, 0,50 € nostoa kohden.
Yksi alan vanhimmista yhtiöistä: yli 43 miljoonaa vahvistettua tiliä ja yli 95 miljoonaa lompakkoa yhtiön omien tietojen mukaan toukokuussa 2026, kaikki maat yhteensä.
Säännelty tili ja itse säilytettävä lompakko samassa sovelluksessa.
Ostomaksuja ei julkaista prosentteina: ne riippuvat summasta ja maksutavasta ja näkyvät vasta toimeksiantoa tehtäessä.
Stakingia tarjoaa Caymansaarilla toimiva Blockchain.com (Cayman) Limited, ei MiCA-luvan saanut maltalainen yhtiö.
27. elokuuta 2026 päivätyt käyttöehdot ohjaavat riidat välimiesmenettelyyn Yhdysvalloissa Texasin lain mukaan mainitsematta Maltan rahoituspalvelujen välimiestä.
DeFi-lompakko on itse säilytettävä: jos kirjautumistiedot katoavat, Blockchain.com ei voi palauttaa pääsyä.
Ei SWIFT-siirtoja euroina: talletukset ja nostot kulkevat SEPA:n kautta.
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Sivusto | blockchain.com | blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Muut nimet (kauppanimet tai aiemmat nimet) | Blockchain.info, Blue Cube (Malta) Limited Blockchain.info: sivuston nimi sen avautuessa vuonna 2011; Blue Cube (Malta) Limited: maltalaisen yhtiön aiempi nimi (sama LEI), jota käytetään yhä lupasivulla | en.wikipedia.org (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Maa, jossa sinua palvelevalla yhtiöllä on toimilupa | Malta | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Konsernin alkuperämaa (missä se perustettiin) | United Kingdom Perustettu elokuussa 2011 Yorkissa (Yhdistynyt kuningaskunta) nimellä Blockchain.info. | en.wikipedia.org (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Konsernin nykyinen pääkonttori | United States Emoyhtiö: Blockchain.com Group Holdings Inc., kotipaikka Dallas; ETA-aluetta palveleva yhtiö sijaitsee Vallettassa (Malta). | bitcoinmagazine.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| LEI-tunnus | 254900GDCT8070R2VV26 | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Perustamisvuosi | 2011 Blockchain.info aloitti elokuussa 2011 Yorkissa. | en.wikipedia.org (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Konserni tai emoyhtiö | Blockchain.com Group Holdings Inc. (Dallas), Blockchain.com Operations (Malta) Limited ETA-alueelle, Blockchain.com (Cayman) Limited staking-palvelulle 27. elokuuta 2026 päivättyjen käyttöehtojen mukaan; konsernilla on myös yhtiöitä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Yhdysvalloissa ja Singaporessa, jotka eivät palvele ETA-aluetta. | blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Pörssiyhtiö | Ei Suunniteltu listautuminen Yhdysvalloissa: luottamuksellinen hakemus 21. toukokuuta 2026, tavoitteena noin 500 miljoonaa dollaria Bloombergin mukaan (28. syyskuuta 2026); 18. marraskuuta 2026 mennessä noteerausta ei löytynyt. | cointelegraph.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Julkaistu asiakasmäärä | 43 M Yli 43 miljoonaa vahvistettua tiliä ja yli 95 miljoonaa lompakkoa toukokuussa 2026, kaikki maat yhteensä; asiakkaiden määrää ETA-alueella ei julkaista. | bitcoinmagazine.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Julkaistut asiakasvarat | Ei julkaistu Blockchain.com ei julkaise eurooppalaisten asiakkaidensa varoja. | blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)19/11/2026 |
Käyttöehdot: Blockchain.com Operations (Malta) Limited (entinen Blue Cube (Malta) Limited), jolla on 22. lokakuuta 2025 alkaen ollut MFSA:n toimilupa Maltalla kryptopalvelujen tarjoajana MiCA-asetuksen nojalla (lupa BCML8-25339), palvelee tätä maata eurooppalaisella passilla: ESMA:n MiCA-rekisteri mainitsee sen ilmoitettujen maiden joukossa, ja palvelualueita koskeva ohjesivu sisältää sen, tilisiirron ja kortin kanssa. Yhtiö hoitaa kaupankäyntitiliä; itse säilytettävä DeFi-lompakko ei ole MFSA:n valvoma palvelu. esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Palveluntarjoajan tyyppi (sijoituksiasi säilyttävän yhtiön asema) | Kryptopalveluntarjoaja (CASP) | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Valvontaviranomainen | Malta Financial Services Authority (MFSA) | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Lakisääteinen suoja, jos palveluntarjoaja menee konkurssiin | Ei suojajärjestelmää; erillään pidetyt varat (MiCA) | eur-lex.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Avoin maassa asuville yksityishenkilöille | Kyllä Maa on niiden alueiden luettelossa, joilla osto ja myynti ovat avoinna tilisiirrolla ja kortilla; ESMA:n MiCA-rekisteri ilmoittaa maltalaisen yhtiön siellä. | support.blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Sinua palveleva yhtiö | Blockchain.com Operations (Malta) Limited | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Toimilupanumero | BCML8-25339 | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Sääntelyasema | Kryptopalvelujen tarjoaja, jolla on MFSA:n toimilupa MiCA-asetuksen nojalla 22. lokakuuta 2025 alkaen (lupa BCML8-25339), passilla muihin ETA-maihin; myös rajoitetun luvan maksulaitos | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Käteisen suoja konkurssissa | tarkistamatta | |
| Asiakasvarat erillään yhtiön varoista | tarkistamatta |
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Vähimmäistalletus | tarkistamatta | |
| Sivusto ja asiakastuki suomeksi | tarkistamatta | |
| Tilin avaus verkossa | Kyllä | apps.apple.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Yritystili | tarkistamatta | |
| Mobiilisovellus | Kyllä Sovellus iPhonelle ja Androidille, joka yhdistää kaupankäyntitilin ja itse säilytettävän lompakon. | apps.apple.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Kaksivaiheinen tunnistautuminen | Kyllä | appfollow.io (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Asiakastuen kielet | tarkistamatta | |
| Yhteyskanavat (puhelin, chat, sähköposti) | Verkkolomake Tukipyynnöt ohjekeskuksen kautta (support.blockchain.com); Blockchain.com muistuttaa, ettei se soita pyytämättä. | ie.trustpilot.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Talletustavat (tilisiirto, kortti…) | Tilisiirto, Pankkikortti | support.blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Tilin valuutat | EUR Talletukset ja nostot euroina SEPA-tilisiirrolla; SWIFT-siirtoja euroina ei hyväksytä. | support.blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Nostoaika | tarkistamatta | |
| Sijoittamattoman käteisen korko | tarkistamatta | |
| Demotili | tarkistamatta | |
| Kaupankäynnin API | tarkistamatta |
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Toimeksiantokulu (osto tai myynti) | Vaihteleva osto, myynti tai vaihto: tarjottu hinta sisältää vaihtelevan hintaeron (spread); ostosta peritään lisäksi summasta ja maksutavasta riippuvat maksut, jotka näytetään ennen toimeksiantoa | support.blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Säilytys- tai tilinhoitokulu | tarkistamatta | |
| Passiivisuusmaksu | tarkistamatta | |
| Talletuskulu | 0,00 € kryptovarojen talletus: maksuton | support.blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Nostokulu | Vaihteleva kryptovarojen nosto ulkoiseen osoitteeseen: vaihtelevat käsittelymaksut, näytetään ennen vahvistusta | support.blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Osakkeiden tai ETF:ien murto-osat | tarkistamatta | |
| Säännölliset sijoitussuunnitelmat | tarkistamatta | |
| Marginaalitili (vipu) | tarkistamatta |
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Luvanvaraiset kryptopalvelut (MiCA) | Säilytys · Vaihto rahaan · Vaihto kryptovarojen välillä · Toimeksiantojen toteuttaminen · Siirto | esma.europa.eu (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Tarjottujen kryptovarojen määrä | tarkistamatta | |
| Staking | Kyllä Palvelun tarjoaa Blockchain.com (Cayman) Limited, maltalaisen yhtiön MiCA-toimiluvan ulkopuolella. | blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)19/11/2026 |
| Nosto ulkoiseen lompakkoon | Kyllä Nosto ulkoiseen osoitteeseen, käsittelymaksut näytetään ennen vahvistusta. | support.blockchain.com (avautuu uuteen ikkunaan)18/11/2026 |
| Julkaistu varantotodistus | tarkistamatta | |
| Osa varoista säilytetään offline-tilassa | tarkistamatta | |
| Maksukortti | tarkistamatta |
| Kriteeri | Mitä havaitsimme | Lähde ja päivämäärä |
|---|---|---|
| Ilmoitettava ulkomainen tili (lomake 3916) | tarkistamatta | |
| Apua veroilmoitukseen | tarkistamatta |
Avustaja avautuu tietopankkimme kanssa: 14 tarkistettua alustaa, menetelmämme ja määritelmämme.








Tekoäly voi erehtyä: tarkista jokainen luku alustan tietosivulta. Katso tietopankki